Referenzliste

  • Referenzliste realisierter Projekte 1990 - 2015
  • Projekt Mariengasse – Graz | 22 Eigentumswohnungen | derzeit im Bau
  • Projekt Eggenberge – Graz | 137 Eigentumswohnungen, Büros, Tiefgarage | derzeit im Bau
  • Projekt Jakob-Redtenbacher-Gasse – Graz | 52 Eigentumswohnungen | Sep. 2011 – Mai 2013
  • Projekt SEELEBEN, Faakersee – Kärnten |89 Eigentumswohnungen | Apr. 2010 – Dez. 2014
  • Projekt Am Augarten – Graz | 133 Eigentumswohnungen, Büros, Tiefgarage | Dez. 2009 – Aug. 2011
  • Schenkendorfgasse – Wien | 56 Eigentumswohnungen | Feb. 2008 – Okt. 2009
  • Dillacherstraße 1 | 16 Wohnungen – umfassende Sanierung | 2007 – 2008
  • Karlschachtstraße 13 | 10 Wohnungen – umfassende Sanierung | 2006
  • Wohnpark Freienstein | 16 Whg. umf. Sanierung | 1997 – 1998
  • Schloßweg Freienstein | 3 Whg. u. 1 Büro umf. Sanierung | 1997 – 1998
  • Liegenschaft Zimmerplatzgasse – Graz | Büro- und Wohnbau | Aug. 2006 – Apr. 2008
  • Liegenschaft Körösistraße – ehemaliger GAK – Graz | Wohnbau, Tiefgarage |Nov. 2005 – Aug. 2007
  • Reihenhäuser in Eisbach – Steiermark | 22 Reihenhäuser |Jul. 2006 – Okt. 2007
  • Projekt Germergassee – Baden bei Wien | 12 Eigentumswohnungen, 1 Reihenhaus | Jul. 2006 – Okt. 2007
  • Projekt Wohnanlage Kirchweg – Gratkorn| 28 geförderte Eigentumswohnungen | Feb. 2008 – Okt. 2009
  • Projekt Arbeiterwohnheim Donaufelderstr. – Wien | 46 Zimmer | Feb. 2006 – Okt. 2006
  • Projekt Untere Augartenstraße 18 – Wien | 33 Mietwohnungen | Mai 2006 – Dez. 2006
  • Projekt Designhäuser – Leoben | 10 geförderte Eigenheime | 2004 – 2005
  • Projekt Wohnpark Werndorf, 5. BA – Steiermark | 12 Wohnungen | 2003 – 2004
  • Projekt Wohnpark Werndorf, 4. BA – Steiermark | 18 Wohnungen | 2001 – 2002
  • Projekt Wohnpark Werndorf, 3. BA – Steiermark | 18 Wohnungen | 2000 – 2001
  • Projekt Wohnpark Werndorf, 2. BA – Steiermark | 24 Wohnungen | 1997 – 1998
  • Projekt Wohnpark Werndorf, 1. BA – Steiermark | 48 Wohnungen | 1994 – 1995
  • Projekt Centralpark – Graz | 235 Eigentumswohnungen, Tiefgarage | 1998 – 2000
  • Projekt Unipark – Graz | 98 Eigentumswohnungen, Büros, Tiefgarage | 1999 – 2000
  • Projekt Terrassenhaussiedlung Gratwein – Steiermark | 94 Eigentumswohnungen | 1990 – 1991
  • Projekt Wohnanlage Schlarweg – Neuseiersberg | 26 Eigentumswohnungen, 2 Büros |1997 – 1998
  • Projekt Wohnpark Steinfeldgasse 6 – Graz | 7 Whg. umf. Sanierung | 1992
  • Projekt Wohnpark Sachsenhof Gratkorn – Steiermark | 21 Whg. umf. Sanierung | 1993
  • Projekt Ölmühle Fürstenfeld – Steiermark | 21 Whg. umf. Sanierung | 1994
  • Projekt Oberer Markt 81, Wildon – Steiermark | 15 Whg. umf. Sanierung| 1994
  • Projekt Wohnpark Andritz – Graz | 144 Eigentumswohnungen, Tiefgarage |1994 – 1995
  • Referenzliste Generalunternehmer-Projekte 1993 - 2003
  • Müllaufbereitungshalle Fa. RSVG – Präbichl | 4400 m² Nutzfläche | 2003
  • Verkaufspavillon Autohaus Laimer – St. Peter/Freienstein | 1997
  • Tankstelle Laimer – St. Peter/Freienstein | 1996 – 1997
  • Bürohaus – Neuseiersberg | 790 m² Nutzfläche | 1993 – 1994
  • Tiefgarage – Leoben, Hauptplatz | 161 KFZ-Abstellplätze | 1995 – 1996
  • Referenzliste Baumanagement-Projekte 1993 - 2004
  • Wohnanlage Zentrum 2000 – Trofaiach | 40 Wohnungen | 1998 – 1994
  • Umbau Musikschule und Mutterberatungsstelle – Trofaiach | 1993 – 1994
  • Wohnanlage Kehrgasse – Trofaiach | 10 Wohnungen | 2001 – 2002
  • Senioren Wohn- und Pflegeheim Verbena – Trofaiach | 3500 m² Nutzfläche | 2001 – 2002
  • TPA – Bürocenter – Graz | 6100 m² Gesamtnutzfläche | 2003 – 2004
  • Wohnanlage Adam von Lebenwaldweg – Leoben | 10 Wohnungen | 2004
  • Wohnanlage Münzgrabenstr./Schießstattgasse – Graz | 11 Wohnungen, 1 Praxis, 2 Büros | 1999 – 2000
  • Müllübergabestation Schauperl – Frohnleiten | 1997
  • Wohnanlage Kloiberweg – Graz | 36 Wohnungen, Tiefgarage | 1997 – 1998